產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,電子,印刷包裝,制藥 |
醫療器械包裝環氧乙烷測試儀測試原理:
是一種多組分混合物的分離、分析工具,它是以惰性氣體為流動相,采用色譜柱分離技術。當多種分析物質進入色譜柱時,由于各組分在色譜柱中的分配系數不同,各組分在色譜柱中的流動速度不同,經過一定的柱長后,混合的組分分別離開色譜柱進入檢測器,經檢測后轉換為電信號送至數據處理工作站,從而完成對被測物質的檢測分析。
?
色譜柱室 溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
| 控溫精度 | 優于±0.1℃ |
| 溫度梯度 | 柱有效區域不大于2% |
| 溫度偏差 | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ |
| 溫度偏差 | 設定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% |
程序升溫階數 | 16階 | |
升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時低于150℃ 每分鐘15℃時低于300℃ 每分鐘10℃時低于350℃ | |
初溫終溫控制時間 | 0~600 min | |
程序升溫的重復性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
|
| 大于200℃為±0.2℃ |
檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
|
| 大于200℃為±0.2℃ |
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
| 噪聲 | 不大于0.020 mV |
| 漂移 | 不大于0.15 mV/h |
醫療器械包裝環氧乙烷測試儀標準配置 | 氣相色譜儀主機、氫火焰離子化檢測器、環氧乙烷分析柱、色譜工作站 |
產品咨詢
微信掃一掃